Amazonコインの価格の推移というか変動を記録してみました。
Amazonコインを買うタイミング
Amazonコインを買うコツとしては、以前と違って明確なキャンペーン日(※以前は毎月末の水曜日付近にセールがありましたが、今はありません)がないため、「使いたいときに買う」のではなく「安いときにあらかじめ買っておく」のが重要になります。 特に年末年始やバレンタイン、夏休みなど、明らかに特別なガチャが開催される1ヶ月前から構えておきましょう。
ちなみに値段が変わるのは日付が変わってちょっとしてから。だいたい0:30くらいが目安。0:00には変わらないので注意(2018.12追記 最近は0:00ジャストに変動してるっぽい)。変動しない、すべての額面で前日と1円も変わらない日もあります。
2018年5月の記録
Amazonコインの使い方がよくわからない! という人はこちら。Amazonコインの注意点など書いてます。
それでは、2017~18年の年末年始の記録です。
| 日付\価格 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
| 12/16土 | 4,650 | 8,900 | 38,500 |
| 12/17日 | 4,750 | 8,900 | 385,00 |
| 12/18月 | 4,650 | 8,900 | 38,500 |
| 12/19火 | 4,600 | 8,700 | 39,000 |
| 12/20水 | 4,450 | 8,800 | 39,000 |
| 12/21木 | 4,600 | 8,500 | 39,000 |
| 12/22金 | 4,400 | 8,600 | 39,000 |
| 12/23土 | 4,350 | 8,400 | 40,000 |
| 12/24日 | 4,350 | 8,500 | 39,500 |
| 12/25月 | 4,650 | 8,500 | 39,500 |
| 12/26火 | 4,500 | 8,700 | 41,500 |
| 12/27水 | 4,750 | 8,100 | 39,500 |
| 12/28木 | 4,350 | 8,200 | 39,000 |
| 12/29金 | 4,350 | 8,200 | 40,500 |
| 12/30土 | 4,300 | 8,300 | 41,000 |
| 12/31日 | 4,450 | 8,200 | 40,500 |
| 01/01月 | 4,150 | 8,200 | 40,500 |
| 01/02火 | 4,200 | 8,300 | 41,000 |
| 01/03水 | 4,100 | 8,100 | 40,000 |
| 01/04木 | 4,550 | 8,800 | 39,000 |
| 01/05金 | 4,650 | 9,200 | 38,500 |
| 01/06土 | 4,350 | 8,600 | 40,500 |
| 01/07日 | 4,750 | 8,400 | 41,000 |
| 01/08月 | 4,200 | 8,300 | 41,000 |
| 01/09火 | 4,150 | 8,200 | 40,500 |
| 01/10水 | 4,350 | 8,200 | 40,500 |
| 01/11木 | 4,350 | 8,600 | 37,500 |
| 01/12金 | 4,350 | 8,600 | 38,000 |
| 01/13土 | 4,350 | 8,600 | 39,500 |
| 01/14日 | 4,700 | 9,300 | 38,500 |
| 01/15月 | 4,650 | 8,600 | 40,500 |
続いて2018年2月の記録です。途中から面倒になり、コンマをピリオドで代用しています。
| 日付\コイン | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
|---|---|---|---|
| 2/1木 | 4,700 | 9,300 | 40,500 |
| 2/2金 | 4,750 | 9,300 | 40,500 |
| 2/3土 | 4,700 | 9,300 | 39,500 |
| 2/4日 | 4,750 | 9,100 | 41,000 |
| 2/5月 | 4,600 | 8,400 | 39,500 |
| 2/6火 | 4,750 | 9,400 | 37,500 |
| 2/7水 | 4,700 | 9,300 | 38,500 |
| 2/8木 | 4,550 | 8,600 | 41,000 |
| 2/9金 | 4,450 | 8,600 | 41,500 |
| 2/10土 | 4,700 | 9,300 | 40,500 |
| 2/11日 | 4,700 | 9,300 | 38,500 |
| 2/12月 | 4,700 | 8,600 | 38,500 |
| 2/13火 | 4,400 | 8.600 | 38.500 |
| 2/14水 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 2/15木 | 4.550 | 8.600 | 39.500 |
| 2/16金 | 4.450 | 8.600 | 40.000 |
| 2/17土 | 4.400 | 8.600 | 40.000 |
| 2/18日 | 4.700 | 8.700 | 39.500 |
| 2/19月 | 4.750 | 9.400 | 39.000 |
| 2/20火 | 4.350 | 8.600 | 42.500 |
| 2/21水 | 4.350 | 8.600 | 40.500 |
| 2/22木 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 2/23金 | 4.500 | 8.600 | 39.500 |
| 2/24土 | 4.350 | 8.600 | 42.000 |
| 2/25日 | 4.700 | 9.300 | 39.000 |
| 2/26月 | 4.700 | 9.300 | 39.000 |
| 2/27火 | 4.700 | 9.300 | 39.000 |
| 2/28水 | 4.100 | 8.100 | 40.000 |
続いて2018年3月の記録です。
| 日付\コイン | 5.000 | 10.000 | 50.000 |
| 3/1木 | 4.450 | 8.600 | 39.500 |
| 3/2金 | 4.700 | 9.300 | 38.500 |
| 3/3土 | 4.700 | 9.300 | 39.000 |
| 3/4日 | 4.750 | 9.400 | 38.500 |
| 3/5月 | 4.500 | 8.300 | 39.000 |
| 3/6火 | 4.500 | 8.400 | 38.500 |
| 3/7水 | 4.350 | 8.600 | 38.500 |
| 3/8木 | 4.400 | 8.400 | 38.500 |
| 3/9金 | 4.400 | 8.400 | 39.000 |
| 3/10土 | 4.400 | 8.500 | 39.500 |
| 3/11日 | 4.650 | 8.200 | 38.500 |
| 3/12月 | 4.400 | 8.300 | 38.500 |
| 3/13火 | 4.400 | 8.600 | 39.000 |
| 3/14水 | 4.400 | 8.400 | 39.000 |
| 3/15木 | 4.750 | 8.400 | 39.000 |
| 3/16金 | 4.750 | 8.300 | 39.500 |
| 3/17土 | 4.750 | 8.700 | 39.000 |
| 3/18日 | 4.750 | 8.500 | 39.000 |
| 3/19月 | 4.450 | 8.200 | 38.500 |
| 3/20火 | 4.350 | 8.500 | 39.000 |
| 3/21水 | 4.450 | 8.500 | 39.500 |
| 3/22木 | 4.650 | 8.300 | 39.500 |
| 3/23金 | 4.350 | 8.400 | 38.500 |
| 3/24土 | 4.650 | 8.700 | 39.000 |
| 3/25日 | 4.600 | 8.400 | 39.500 |
| 3/26月 | 4.450 | 8.600 | 39.000 |
| 3/27火 | 4.450 | 8.400 | 39.000 |
| 3/28水 | 4.650 | 8.300 | 38.500 |
| 3/29木 | 4.350 | 8.300 | 38.500 |
| 3/30金 | 4.500 | 8.600 | 39.500 |
| 3/31土 | 4.600 | 8.700 | 40.000 |

