値段・価格の変動をすべて記録。買い時の調査などにどうぞ
最近は日付が変わったあとすぐに更新されるようになりました。
買う目安は、
5000コインが4300円
10000コインが8600円
50000コインが40000円
です。
2018年11月
この月は変動が少なめ。
| 日付/コイン数 | 5000 | 10000 | 50000 |
| 11/1 木 | 忘れ | ||
| 11/2 金 | 4.350 | 8.600 | 40.000 |
| 11/3 土 | 4.150 | 8.200 | 40.500 |
| 11/4 日 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 11/5 月 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 11/6 火 | 4.100 | 8.100 | 40.000 |
| 11/7 水 | 4.100 | 8.100 | 40.000 |
| 11/8 木 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 11/9 金 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 11/10 土 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 11/11 日 | 4.100 | 8.100 | 40.000 |
| 11/12 月 | 4.350 | 8.600 | 40.000 |
| 11/13 火 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 11/14 水 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 11/15 木 | 4.400 | 8.700 | 40.000 |
| 11/16 金 | 4.400 | 8.700 | 40.000 |
| 11/17 土 | 4.100 | 8.100 | 40.000 |
| 11/18 日 | 4.100 | 8.100 | 40.000 |
| 11/19 月 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/20 火 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/21 水 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/22 木 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/23 金 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/24 土 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/25 日 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/26 月 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/27 火 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/28 水 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/29 木 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 11/30 金 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
こんなに変動が少ない月は初めて。
2018年12月
随時追記していきます。
| 日付/コイン数 | 5000 | 10000 | 50000 |
| 12/1 土 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/2 日 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/3 月 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/4 火 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/5 水 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/6 木 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/7 金 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/8 土 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/9 日 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/10 月 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/11 火 | 4.200 | 8.300 | 40.000 |
| 12/12 水 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/13 木 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/14 金 | 4.200 | 8.300 | 40.000 |
| 12/15 土 | 4.150 | 8.200 | 40.500 |
| 12/16 日 | 4.300 | 8.500 | 40.000 |
| 12/17 月 | 4.150 | 8.200 | 40.000 |
| 12/18 火 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/19 水 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/20 木 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 12/21 金 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/22 土 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/23 日 | 4.250 | 8.300 | 40.000 |
| 12/24 月 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 12/25 火 | 4.200 | 8.300 | 40.000 |
| 12/26 水 | 4.350 | 8.300 | 40.000 |
| 12/27 木 | 4.450 | 8.100 | 40.000 |
| 12/28 金 | 4.400 | 8.200 | 40.500 |
| 12/29 土 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
| 12/30 日 | 4.200 | 8.300 | 41.000 |
| 12/31 月 | 4.450 | 8.800 | 40.000 |
12月に入っても変動なし……かと思いきや、12/11に1日だけ5000コインが4200円になる謎采配。こちらの打ち間違いではありません。と思ったら14日に再び4200円。
12/14から久しぶりに、本格的な変動開始。安いときに買っておかないとクリスマス~年末年始などのイベントガチャで後悔するかも?
12/20木、5000コインと10000コインが一気に値上がり。
12/28金、久しぶりに50000コインが値上がり。年末年始に使う人は要注意。

