Amazonコイン価格変動調査記録、2018年8月版
一応記録してみたものの、法則性などはないようです。最安値や買い時の参考にどうぞ。
コンマをピリオドで代用しています。
| 日付\コイン | 5000 | 10000 | 50000 |
| 8/1水 | 4.150 | 8.200 | 40.500 |
| 8/2木 | 4.200 | 8.200 | 40.500 |
| 8/3金 | 4.150 | 8.200 | 40.500 |
| 8/4土 | 4.150 | 8.200 | 40.500 |
| 8/5日 | 4.350 | 8.600 | 39.500 |
| 8/6月 | 4.200 | 8.200 | 40.500 |
| 8/7火 | 4.450 | 8.800 | 39.500 |
| 8/8水 | 4.300 | 8.500 | 39.000 |
| 8/9木 | 4.400 | 8.600 | 39.000 |
| 8/10金 | 4.300 | 8.500 | 39.500 |
| 8/11土 | 4.100 | 8.100 | 40.000 |
| 8/12日 | 4.000 | 7.900 | 39.000 |
| 8/13月 | 4.400 | 8.600 | 39.000 |
| 8/14火 | 4.250 | 8.400 | 41.500 |
| 8/15水 | 4.250 | 8.400 | 41.500 |
| 8/16木 | 4.300 | 8.500 | 39.500 |
| 8/17金 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 8/18土 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 8/19日 | 4.350 | 8.600 | 39.500 |
| 8/20月 | 4.250 | 8.400 | 40.000 |
| 8/21火 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 8/22水 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 8/23木 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 8/24金 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 8/25土 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 8/26日 | 4.350 | 8.600 | 39.000 |
| 8/27月 | 4.350 | 8.500 | 39.500 |
| 8/28火 | 4.250 | 8.400 | 39.000 |
| 8/29水 | 4.250 | 8.400 | 39.000 |
| 8/30木 | 4.350 | 8.600 | 40.000 |
| 8/31金 | 4.350 | 8.600 | 40.000 |

